작성일 : 25-04-15
등록자 정보는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
회사개요
로그인 후 확인 | 회사형태 | 주식회사 | |
---|---|---|---|
법인설립일 | 2019 | 공제조합출자좌 | 86좌 |
자본금 | 2.25억 | 대출후 남은잔액 | 5300만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공 능력 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2024 | 5 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 0 | 0 |
포장 | 2024 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
보링파일 | 2025 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
도장 | 2025 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
석공 | 2025 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 30% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 758% | 고정자산 | |
자본총계 | 매출액 | ||
영업손익 | 법인세차감손익 | ||
부채와자본총계 | 이익잉여금 | 0.2 |